"sample"	"Comp1"	"Comp2"
"20161111_QC_06_NEG"	-36.794687364863	-2.07737147764432
"20161111_QC_07_NEG"	-37.1896778996063	-2.52965587891639
"20161111_QC_08_NEG"	-36.6474464030333	-2.30646962147007
"20161111_QC_09_NEG"	-36.7139978663176	-2.11939933205596
"20161111_QC_10_NEG"	-36.5522358102664	-2.3970308626109
"20161111_QC_11_NEG"	-30.7403934461836	-0.84516176534286
"20161111_QC_12_NEG"	-30.1219157769337	-0.646318006791123
"20161111_QC_13_NEG"	-32.0961103654086	-1.43267483225782
"20161111_QC_14_NEG"	-32.5962414770375	-1.06044363696205
"P1605830001_NEG"	12.1722469561978	-11.4993119301093
"P1605830002_NEG"	13.0045670722452	-15.7653671094707
"P1605830003_NEG"	14.659940009334	10.0786023216893
"P1605830004_NEG"	18.6832998319643	-11.0361835633343
"P1605830005_NEG"	16.342790316499	7.81413917645336
"P1605830006_NEG"	13.1458852825662	-3.12988951642045
"P1605830007_NEG"	15.7694502789508	-6.27980380402935
"P1605830008_NEG"	18.9951791885396	-17.3418584284002
"P1605830009_NEG"	17.4128983221442	-8.02256284897904
"P1605830010_NEG"	23.2719145822078	-16.3347528877377
"P1605830011_NEG"	18.7777298296317	-14.1599692967774
"P1605830012_NEG"	12.7864253050269	8.25537674324137
"P1605830013_NEG"	20.4471972910368	-2.87125885449897
"P1605830014_NEG"	16.1686973020293	19.8552249233278
"P1605830015_NEG"	9.77079546966819	30.0002354320223
"P1605830016_NEG"	8.32677687152276	38.1016507157318
"P1605830017_NEG"	14.1067818478506	17.8011466460473
"P1605830018_NEG"	19.320882695791	-17.1050580456485
"P1605830019_NEG"	14.8111696908347	1.41227248906005
"P1605830020_NEG"	11.4780782656091	5.64189325188425
